| Secteur |
Gouffre(s) |
Date |
TPST |
Titre |
Participants |
| octobre 2013 (33 sorties, 110 participants pour un TPST total de 589h31) |
| Autres | Perte du Calavon | jeu. 31 oct. 2013 | 9h | Stage SSF ECE 5 | Norbert |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | mer. 30 oct. 2013 | 11h | Le réseau du carrefour tient ses promesses | Nicolas, David |
| Autres | Aven l'Emine | mer. 30 oct. 2013 | 7h | Stage SSF ECE 4 | Norbert |
| Autres | Aven de Joly | mar. 29 oct. 2013 | 7h | Stage SSF ECE 3 | Norbert |
| Autres | Tassonnière (Chèvrerie) | lun. 28 oct. 2013 | 3h30 | Après-midi à La Tassonnière | Nicolas, David, Gérald |
| Autres | Aven d'Aurel | lun. 28 oct. 2013 | 6h30 | Stage SSF ECE 2 | Norbert |
| Rochers de Leschaux | Trou à philippe | dim. 27 oct. 2013 | 5h | trou à philippe | Pierre, Pascal, Théo, david un ami du mont |
| Autres | Aven l'Emine | dim. 27 oct. 2013 | 8h | Stage SSF ECE 1 | Norbert |
| Bostan | Tornay 3 | sam. 26 oct. 2013 | 2h | C'est terminé | Jean-Pierre, Jean-Marc, Patrice |
| Bostan | B111 | sam. 26 oct. 2013 | 4h | B111 re_découvert | Jean-Pierre, Jean-Marc, Patrice |
| Bostan | B113 | sam. 26 oct. 2013 | 1h | Interessant | Jean-Pierre, Jean-Marc, Patrice |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | sam. 26 oct. 2013 | 9h50 | TDJ : DistoX, massette et barre Raumer au réseau du Carrefour | Hervé, Bertrand, Laurence |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | jeu. 24 oct. 2013 | 2h | Topo (3eme séance) average loop error: 0.75% | Christophe |
| Autres | | mar. 22 oct. 2013 | 14h | Gouffre Candy : première et topo de la galerie Bachelet -505m | Alain, Guy, Clément Garnier, Cécile Paccaud, Charles Buttin, Vincent Franzi |
| Canyons | Canyons du canton de Bern | dim. 20 oct. 2013 | 3h | canyons CH, Rosenlaui amont | Laurence, Fred, Stéphane |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | sam. 19 oct. 2013 | 4h | Topo (2eme séance) : initiations en tous genres | Christophe, Pierre, Patricia, Théo, Nadine, Denis |
| Parmelan | La Merveilleuse | sam. 19 oct. 2013 | 11h | formation equipement | Hervé, Nicolas, Valentin, Sébastien |
| Parmelan | sur le secteur | sam. 19 oct. 2013 | 9h | Souffleur des vocalises : rééquipement de l'amont | Alain, Guy, Vincent Bureau, Christian Carrez |
| Canyons | Canyons du canton de Bern | sam. 19 oct. 2013 | 4h | canyons CH, Reichenbach | Laurence, Fred, Stéphane |
| Parmelan | CAF700 | mar. 15 oct. 2013 | 2h | CAF700 : Désobstruction | Guy |
| Canyons | Canyons du canton de Bern | dim. 13 oct. 2013 | 2h | canyons CH, Talbachfall | Laurence, Natacha, Thomas, Emmanuel, Vincent, Pascal Van Duin, Holzi |
| Sous-Dine III : Landron | Trou du Gant Rouge | sam. 12 oct. 2013 | 2h30 | Les Gens rouges au Gant rouge | Nicolas, Nina, Nora |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | sam. 12 oct. 2013 | 7h30 | TDJ : Incursion au réseau du carrefour | Hervé, Bertrand, Patrix |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | sam. 12 oct. 2013 | 6h30 | C'est Noel au Trou des jeunes ! | Alain, David, François |
| Canyons | Canyons du canton de Bern | sam. 12 oct. 2013 | 3h | canyons CH, Saxetbach supérieur | Laurence, Natacha, Thomas, Emmanuel, Vincent, Pascal Van Duin |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | jeu. 10 oct. 2013 | 4h | Topo : 1ère séance. | Bertrand, Christophe |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | mer. 09 oct. 2013 | 5h | Tanne au Chamois : désob et première | Alain, Guy |
| Autres | | mar. 08 oct. 2013 | | Trou des pertes : perçage | Guy |
| Parmelan | CAF700 | lun. 07 oct. 2013 | 1h | CAF700 : Désobstruction | Guy |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | dim. 06 oct. 2013 | 4h | JNSC 2013 : la décrue | Hervé, Christophe, Corinne, Nicolas, Norbert, David, James, Pascal, Pierre, Aymeric, Pascal, Théo |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | sam. 05 oct. 2013 | 6h | JNSC 2013 : la crue | Hervé, Christophe, Corinne, Benjamin, Nicolas, Norbert, David, James, Pascal, Pierre, Pascal, Sébastien |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | SD27 Tanne de la Canicule | mer. 02 oct. 2013 | 4h45 | A la poursuite du courant d'air | Bertrand, Nicolas |
| Autres | | mer. 02 oct. 2013 | 3h | Tanne à la Masse : visite | Alain, Guy |
| septembre 2013 (32 sorties, 100 participants pour un TPST total de 494h32) |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | SD27 Tanne de la Canicule | dim. 29 sept. 2013 | 6h20 | Stupeur et hormones à la Tanne de la Canicule | Hervé, Bertrand, Guy, Didier |
| Canyons | Canyons de Saint-Gall | dim. 29 sept. 2013 | 1h | canyons Ch, Säntisthur | Laurence, Natacha, Thomas, Emmanuel, Vincent, Nicolas |
| Bostan | Tornay 2 | sam. 28 sept. 2013 | 0h30 | Tornay 2 = Camiscasse 2 | Jean-Marc, Patrice |
| Bostan | Tornay 3 | sam. 28 sept. 2013 | 5h | De l'espoir | Jean-Marc, Patrice |
| Rochers de Leschaux | sur le secteur , RL29bis | sam. 28 sept. 2013 | 3h | Reprise de contact avec le RL29bis | Alain |
| Canyons | Canyons de Saint-Gall | sam. 28 sept. 2013 | 3h | canyons CH, Tersol | Laurence, Natacha, Thomas, Emmanuel, Vincent, Nicolas |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | ven. 27 sept. 2013 | 1h | Tanne au Chamois : rééquipement | Guy |
| Canyons | Canyons de la Haute-Savoie | mar. 24 sept. 2013 | 3h | essais du giffre | Laurence, Gérard Gudefin, plein d'autre gens |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | SD27 Tanne de la Canicule | lun. 23 sept. 2013 | 5h20 | Une nouvelle séance de désob. | Bertrand, Didier |
| Autres | | dim. 22 sept. 2013 | 8h | La Tanne Frede | Benjamin, Pascal |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Patricia | sam. 21 sept. 2013 | 3h30 | désob méandre de l'echo | Maxime |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) | sam. 21 sept. 2013 | 6h30 | Formation CHIROPTÈRES | Hervé, Christophe, Corinne, Norbert, Clémentine, Pascal, Pascal, Valentin, Agnès et André Collin (GSG-SSG), Dominique Gouron Murador (SCA), Mathilde Gely et Nicolas Hillier (SCA), Gérald Legrand (SCA), et nos spécialistes que nous remercions tout particulièrement : Jean-Claude Louis (CAF Sallanches), Sandy Duperrier et Olivier |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | sam. 21 sept. 2013 | 16h | Une journée pleine d'enseignements | Nicolas, David |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | ven. 20 sept. 2013 | 7h | Photo à l'Entonnoir | Fabien, Antoine MARTIN-COCHER |
| Parmelan | sur le secteur | ven. 20 sept. 2013 | 1h30 | CAF740 : Désobstruction | Guy |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | mar. 17 sept. 2013 | 4h45 | Topo Express | Bertrand, Fabien |
| Plaines Joux | V-Max | mar. 17 sept. 2013 | 2h | Visite au Vmax | Maxime, Denis Pitard |
| Parmelan | CAF700 | lun. 16 sept. 2013 | 1h | CAF700 : Désobstruction | Guy |
| Autres | | sam. 14 sept. 2013 | | Formation Therion (logiciel de topographie) | Hervé, Bertrand |
| Autres | Balme | sam. 14 sept. 2013 | 6h | Exercice SSF74 | Christophe, Corinne, Alain, Norbert, Laurence, et beaucoup d'autre sauveteur du SSF74 |
| Parmelan | CAF700 | ven. 13 sept. 2013 | 1h | CAF700 : Désobstruction | Guy |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | mer. 11 sept. 2013 | | Tanne au Chamois : reconnaissance | Guy |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | mar. 10 sept. 2013 | 10h30 | TDJ : Cette fois-ci, pas secs du tout... | Bertrand, Norbert, Samuel |
| Parmelan | CAF700 , Expossible | lun. 09 sept. 2013 | 1h30 | Expossible et CAF700 : Désobs | Guy |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | dim. 08 sept. 2013 | 6h | C'est le Nooord... | Hervé, Nicolas, David, Pascal, Hippolyte Bakirdjian, Delphine |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | SD27 Tanne de la Canicule | sam. 07 sept. 2013 | 6h | -100, à un poil près... et un bel orage! | Bertrand, Alain, Didier |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) , 3 Bétas | sam. 07 sept. 2013 | 12h | Une équipe de choc et son boulet | Laurence, Patrix, Delphine,Philippe,Emmanuel,Jeff |
| Parmelan | CAF700 , Expossible | ven. 06 sept. 2013 | 2h | Expossible et CAF700 : Désobs | Guy |
| Canyons | Canyons de la Haute-Savoie | jeu. 05 sept. 2013 | 2h | Montmin c'est bien! | Hervé, Clémentine, Laurence, Mathias, Lou-Anne, Séraphin, Damien Ory le prétendant initiateur |
| Parmelan | Expossible | mar. 03 sept. 2013 | 2h | Expossible : désobstruction | Guy |
| Autres | | dim. 01 sept. 2013 | | la boucle du bargy | Pascal, un ami |
| Canyons | Canyons du canton de Bern | dim. 01 sept. 2013 | 4h | canyons CH, Latrejebach | Laurence, Natacha, Thomas, Holzi, Mélanie, Timo |
| août 2013 (37 sorties, 117 participants pour un TPST total de 474h20) |
| Salève | sur le secteur | sam. 31 août 2013 | 6h | Exercice SCASSE-SSF74 | Hervé, Bertrand, Christophe, Corinne, Norbert, David, Maxime, Samuel, Guillaume |
| Bostan | Tornay 1 | sam. 31 août 2013 | | Tornay 1 - terminé. | Jean-Pierre, Patrice |
| Bostan | Tornay 2 | sam. 31 août 2013 | | Tornay 2 | Jean-Pierre, Patrice |
| Canyons | Canyons du canton de Bern | sam. 31 août 2013 | 1h | canyons CH, Eistlenbach | Laurence, Natacha, Thomas |
| Sous-Dine IV : Champ Laitier | 3 Souches | sam. 24 août 2013 | 5h20 | 3 douches aux 3 Souches | Nicolas, Norbert, Patrix |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | sam. 24 août 2013 | 18h30 | Bien secs au TDJ | Hervé, Bertrand, Didier |
| Autres | Balme | sam. 24 août 2013 | 7h | Chaude initiation | Pierre, Nadine ma copine |
| Salève | Trou du Renardeau | ven. 23 août 2013 | 3h | Désob au Renardeau | Nicolas, Patrix |
| Salève | Bellevue | jeu. 22 août 2013 | 3h | Bellevue rapide | Benjamin, Patrix, Mari-Annick |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou des Jeunes | mer. 21 août 2013 | 10h | Découverte du TDJ | Benjamin, Patrix, Marie-Annick |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | JP2 | mar. 20 août 2013 | 3h30 | Déséquipement depuis -134 | Bertrand, Benjamin, Samuel, Patrix, Marie-Annick |
| Autres | | lun. 19 août 2013 | 2h | Entrainement au pont Butin | Hervé, Christophe, Benjamin, Laurence, Solange, Sébastien, Patrix, maryanick |
| Rochers de Leschaux | Zephir | dim. 18 août 2013 | 4h | Qui a déplacé le cairn!! | Hervé, Christophe Milan |
| Parmelan | La Merveilleuse | sam. 17 août 2013 | 5h | le spéléo secours le plus rapide à l'ouest du Rio Grande | Laurence, Gérard Gudefin; Robin Gudefin;Bastien Glairon Mondet; deux montagnards perdus |
| Parmelan | CAF700 | sam. 17 août 2013 | 2h | CAF700 : Désobstruction | Guy |
| Sous-Dine IV : Champ Laitier | 3 Souches | ven. 16 août 2013 | 6h40 | Contribution à la désob. dans le réseau James | Nicolas, Pascale Vivancos |
| Autres | Réseau Jean-Bernard V4 , Réseau Jean-Bernard V11 , Réseau Jean-Bernard V6 , Réseau Jean-Bernard Aven du 14 Juillet | ven. 16 août 2013 | | Ballade du coté du Jean-Bernard | Bertrand, Christophe, Guillaume |
| Aravis | sur le secteur | jeu. 15 août 2013 | 0h05 | Même en via Ferrata, on prospecte... | Benjamin, Nicolas, Pascale Vivancos |
| Autres | gouffre de la mortice | jeu. 15 août 2013 | | ballade et prospection dans le Queyras | Valentin |
| Canyons | Canyons de la Haute-Savoie | mer. 14 août 2013 | 4h | Angon et ses touristes à la passerelle.. | Nicolas, Pascale Vivancos |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | JP2 | mar. 13 août 2013 | 3h | Visite du JP2 | Nicolas, Norbert, Pascale Vivancos |
| Canyons | Canyons de la Haute-Savoie | lun. 12 août 2013 | 1h | Décrassage à Bellevaux | Nicolas, Pascale Vivancos |
| Parmelan | CAF700 | lun. 12 août 2013 | 2h | CAF700 : Désobstruction | Guy |
| Sous-Dine VI : Roche Parnal | Trou des Moucherons | dim. 11 août 2013 | 7h15 | Moucherons : Un peu de première et beaucoup d'oublis... | Hervé, Bertrand, Nicolas, Pascale Vivancos |
| Salève | Bellevue | sam. 10 août 2013 | 3h30 | Visite à Bellevue | Benjamin, Nicolas, Norbert, Pascale Vivancos |
| Autres | Mine d'Argent (Tellure) | sam. 10 août 2013 | 1h30 | Visite en mode touriste | Christophe, Stéphanie, Elise, Lucie |
| Autres | Balme | ven. 09 août 2013 | 3h | Initiation à Balme | Norbert, Thibaut WOURMS, Mathilde CHATOR |
| Sous-Dine VI : Roche Parnal | Trou des Moucherons | jeu. 08 août 2013 | 7h30 | Moucherons : rééquipement et topo | Hervé, Bertrand, Benjamin |
| Autres | | mar. 06 août 2013 | | recherche sur le bargy | Pascal |
| Autres | | mar. 06 août 2013 | 10h | Pierre St Martin : AN43 | Guy, Didier, Hervé Danguy |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | JP2 | lun. 05 août 2013 | 6h | JP2 Enfin au bas du P75 | Benjamin, Nicolas |
| Autres | | dim. 04 août 2013 | 10h | Pierre St Martin : AN43 | Guy, Didier, Hervé Danguy |
| Autres | Balme | sam. 03 août 2013 | 2h30 | Balme: 2 + 2 = 22 | Benjamin, Nicolas, Guénaël, Océane |
| Autres | | sam. 03 août 2013 | | Pierre St Martin : Désob au Z204 | Guy, Didier, Joseph Rigal, Eric Boyer, François Parrini, José Mulot |
| Canyons | Canyons de Saint-Gall | sam. 03 août 2013 | 4h | canyons CH, Panäratobel | Laurence, Natacha, Thomas, Emmanuel, Nicolas |
| Nièvre | Puits de Roussy | ven. 02 août 2013 | 0h03 | j'veux pas desceeeendre!!! | Hervé, Jean-Pierre, Solange, Tata Gilberte |
| Canyons | Canyons des Grisons | ven. 02 août 2013 | 4h | canyons CH, Ladral | Laurence, Natacha, Thomas, Emmanuel |