| Secteur |
Gouffre(s) |
Date |
TPST |
Titre |
Participants |
| mars 2016 (16 sorties, 37 participants pour un TPST total de 143h51) |
| Autres | | jeu. 31 mars 2016 | | prospection "sous Tension" aux Glières | Alain, Guy |
| Bauges VI : Semnoz | Germinal | lun. 28 mars 2016 | 5h | visite à Germinal | Guy, Christian Carrez |
| Autres | Jujurieux | ven. 25 mars 2016 | 6h42 | Retour dans l'Ain | Pierre, Pascal, Nadine |
| Bauges II : Margériaz | | ven. 25 mars 2016 | 7h | Iran canyon de Tang e Khoshk | Laurence, Jean-Louis Giardino, William Cayet, stagiaires iraniens |
| Autres | | jeu. 24 mars 2016 | | des p'tis trous, encore des p'tits trous... | Guy |
| Autres | | jeu. 24 mars 2016 | | Prospection avortée aux Aravis | Alain |
| Autres | | dim. 20 mars 2016 | 2h | Tentative de désobstruction au trou souffleur du Dard | Alain |
| Autres | | sam. 19 mars 2016 | | État des résurgences du Cirque du Fer à Cheval | Alain, Odile M. |
| Autres | grotte de chemin neuf ou grotte de Lacoux | ven. 18 mars 2016 | 6h45 | Est- ce la saint Nadine? | Pierre, Pascal, Nadine |
| Bauges II : Margériaz | | jeu. 17 mars 2016 | 7h | Iran canyon de Latarkesh | Laurence |
| Autres | | jeu. 17 mars 2016 | | Incursion hivernale vers le haut des Rochers de Leschaux | Alain |
| Autres | | lun. 14 mars 2016 | | Prospection annuelle sur les Combes | Alain |
| Salève | Archamps | ven. 11 mars 2016 | 3h | Sur les traces d'un loup | Pierre, Pascal, Nadine |
| Autres | | jeu. 10 mars 2016 | | neige et volupté aux Glières.... | Alain, Guy |
| Pays de Gex | Gouffre de la Rasse | dim. 06 mars 2016 | 6h30 | Incursion humide dans le Jura | Alain, Guy, César, Romain, Pierre Valton et Clément Sage (SC MJC Bellegarde) |
| Autres | Balme | sam. 05 mars 2016 | 3h | Journée de formation Transmission avec le SSF74 | Bertrand, Christophe, Maxime, Raph (SCMB), Olivier et Laurent (TECKEL) |
| février 2016 (17 sorties, 53 participants pour un TPST total de 167h12) |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | lun. 29 févr. 2016 | 3h30 | Remise en forme ! Encore ! | Pierre, Nadine |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | lun. 29 févr. 2016 | 0h45 | Suite du référent | Pierre, Pascal |
| Plaines Joux | Grotte du méandre | lun. 29 févr. 2016 | 0h15 | le référent en rapproché | Pierre, Pascal |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | ven. 26 févr. 2016 | 11h45 | suite et pas fin au chamois | Alain, Guy |
| Salève | Bellevue | jeu. 25 févr. 2016 | 1h36 | Initiation à la verticale pour Madame | Christophe, Steph |
| Bauges II : Margériaz | | ven. 19 févr. 2016 | 2h | Tahiti canyon de Vai Nave Nave | Laurence, Laure |
| Autres | | mer. 17 févr. 2016 | 3h | Tahiti Oopu intégral | Laurence, Thierry, Manon, Laure |
| Autres | Kro d'Éverõ / Tanne à Partoi | mar. 16 févr. 2016 | 1h | Comptage annuel au Kro d'Evro | Christophe, Fredo et Jean-Claude Louis (LPO) |
| Mines - Carrières | La mine de bitume de Saint-Champ | dim. 14 févr. 2016 | 3h | Rodéo entre cousins-cousines | Christophe, Marc, Marie, Elsa |
| Bauges II : Margériaz | | sam. 13 févr. 2016 | 4h | Tahiti canyon de Vairea | Laurence, Thierry, Laure + 3 autres |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | ven. 12 févr. 2016 | 9h15 | Encore une désobe! | Alain, Pascal |
| Bauges I : Bade / Colombier | Trou de la Bade | jeu. 11 févr. 2016 | 5h | Bade bis | Guy |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | dim. 07 févr. 2016 | 2h | Mégevette | César, Romain |
| Bauges VI : Semnoz | Grotte de Bange | dim. 07 févr. 2016 | 1h | Sortie Chiro-Humido-Pédagogique pour les enfants | Bertrand, Christophe, Aymeric, Elise, Lucie, Gabin, Armand (presque 2 ans), Antoine (4 ans), Marie (6 ans), Stéphanie, Delphine, Perrine, Jean |
| Bauges I : Bade / Colombier | Trou de la Bade | ven. 05 févr. 2016 | 8h30 | une journée à la Bade | Alain, Guy |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | jeu. 04 févr. 2016 | 4h | Entonnoir - Prospection chiro et nettoyage | Christophe, Norbert, Pascal, Michel, Lise-May, Jean Claude Louis (LPO) |
| Parmelan | Perle de l'Anglettaz | lun. 01 févr. 2016 | 4h | les primevères sont de sorties! | Pascal, Stéphanie |
| janvier 2016 (10 sorties, 41 participants pour un TPST total de 213h30) |
| Bostan | Gouffre des Orages | sam. 30 janv. 2016 | 11h15 | Une sortie vraiment hivernale! | Alain, Bruno |
| Autres | Balme | sam. 30 janv. 2016 | | | César, Baptiste, Babaz, Lucas, Edouard |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | jeu. 28 janv. 2016 | 7h45 | le chamois résiste encore ! | Alain, Guy |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) | dim. 24 janv. 2016 | 5h | WEEK END CHIROPTÈRE 2016 - La Diau | Christophe, Corinne, Alain, Norbert, Pierre, Aymeric, Pascal, Nadine, Michel, et 19 autres spéléos - naturalistes du SCA, de la LPO, du CAF Sallanche, de savoie ou de Suisse |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | sam. 23 janv. 2016 | 2h30 | WEEK END CHIROPTÈRE 2016 - Megevette | Christophe, Norbert, Aymeric, Jean-Claude, Olivier et Marie |
| Bauges VI : Semnoz | Germinal | jeu. 21 janv. 2016 | 5h | Sortie hivernale | Norbert, Pascal |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | jeu. 14 janv. 2016 | 9h30 | Amont du P5: un bel écho, mais toujours très étroit! | Alain, Guy |
| Autres | Etrembières Local | jeu. 14 janv. 2016 | | Rangement du local... | Bertrand, Pascal, Pierre, Nadine |
| Autres | Balme | lun. 11 janv. 2016 | 6h30 | Découverte pour Lise May et César | Pierre, Nadine, César, LISE MAY VIMENT |
| Autres | Balme | ven. 01 janv. 2016 | 21h30 | les originaux "le retour" | Pierre, Nadine |