| Secteur |
Gouffre(s) |
Date |
TPST |
Titre |
Participants |
| juin 2016 (19 sorties, 49 participants pour un TPST total de 102h45) |
| Autres | | lun. 27 juin 2016 | | à la poursuite des trous souffleurs des Glières | Alain, Guy |
| Rochers de Leschaux | sur le secteur | dim. 26 juin 2016 | | Prospection vers les Rochers de Salins | Alain |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Grotte de Mont Piton , Grotte de l'ancien Pas de la Truie | dim. 26 juin 2016 | | Tricotage et... c'est tout. | Hervé, Bertrand |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | ven. 24 juin 2016 | 2h30 | Cardio au P30 | Pascal |
| Bauges I : Bade / Colombier | Trou de la Bade | jeu. 23 juin 2016 | 9h | chasse aux courants d'air... | Alain, Guy |
| Autres | | lun. 20 juin 2016 | 6h | Autour du B105 | Bruno |
| Sous-Dine VIII : Frêtes versant Champ Laitier | Tanne du Grand Brouillard | lun. 20 juin 2016 | 1h30 | Enfin nous y sommes... | Bertrand, Vincent SORDEL, Thibault, Paul, Denis, X (tous CSTroglos) |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Grotte de Mont Piton | lun. 20 juin 2016 | | Les névés ont disparu. Mais pas qu'eux... | Bertrand |
| Autres | | dim. 19 juin 2016 | | Stage AUTO-SECOURS 2016 | Christophe, Maxime, Aymeric, César, Michel |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | sam. 18 juin 2016 | 5h | un p'tit coin d'parapluie... | Guy, Didier |
| Autres | | sam. 18 juin 2016 | | Stage AUTO-SECOURS 2016 | Maxime, Aymeric, César, Michel |
| Sous-Dine IV : Champ Laitier | Perte du laminoire , Perte de la Cabane | dim. 12 juin 2016 | 1h30 | désob matinale | Valentin, Rémy PERILLAT |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | SD27 Tanne de la Canicule | dim. 12 juin 2016 | 8h10 | 2 tirs (14 trous) + tic-boum | Hervé, Bertrand, Romain |
| Bauges I : Bade / Colombier | Parada | dim. 12 juin 2016 | 3h15 | parada nous revoilà... | Guy, Didier |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Patricia | jeu. 09 juin 2016 | 7h45 | Une sortie utile, avec du travail pour tous | Alain, Pascal, Valentin |
| Bauges VI : Semnoz | Eaux-Mortes | sam. 04 juin 2016 | | Exercice SSF74 | Bertrand, Christophe, Corinne, Nicolas, Alain, Norbert, Maxime, Aymeric |
| Autres | | ven. 03 juin 2016 | | Pointe de Sur Cou:Face N,couloir de la Grotte à l'Ours | Pascal |
| Autres | | jeu. 02 juin 2016 | | glières sous la pluie... | Alain, Guy |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Patricia , Grotte de Mont Piton | jeu. 02 juin 2016 | | La dance du nuage... | Christophe |
| mai 2016 (19 sorties, 48 participants pour un TPST total de 144h15) |
| Bauges IV : Bange / Prépoulain | Goliath | sam. 28 mai 2016 | 4h | Dindon et Goliath | Guy, Didier, Christian Carrez |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | ven. 27 mai 2016 | 2h30 | Un coup d'air minéral | Pascal |
| Autres | | ven. 27 mai 2016 | | morille et muguet aux Glières | Guy |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | jeu. 26 mai 2016 | 1h45 | retour au Chamois | Guy |
| Autres | Balme | dim. 22 mai 2016 | 3h | Balade en famille | Pierre, Théo, Léa, Baptiste, Annie |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Patricia | dim. 22 mai 2016 | 8h30 | Une sortie efficace et instructive | Alain, Maxime |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) | sam. 21 mai 2016 | 3h | sortie enfants à la Diau | Christophe, Elise, Lucie, Steph, Laurent, Noé, Matteo |
| Rochers de Leschaux | Sur le secteur | sam. 21 mai 2016 | | Prospection vers Cenise | Alain, Odile M. |
| Autres | | sam. 21 mai 2016 | 5h | 1ère sortie sur Bostan | Bruno |
| Autres | | ven. 20 mai 2016 | 1h | tourisme au trou des casses | Guy |
| Autres | ? | ven. 20 mai 2016 | 3h | Revanche au Dard | Alain |
| Autres | | mar. 17 mai 2016 | | balade printannière aux glières | Guy |
| Pays de Gex | La Calame | lun. 16 mai 2016 | 5h15 | Une désobe encourageante | Alain, Pierre Valton, Jérôme Rousselle, Ludovic Manillier (MJC Bellegarde) |
| Salève | Trou du Renardeau | lun. 16 mai 2016 | 3h30 | Renardeau, quand tu nous tiens... | Corinne, Norbert |
| Pays de Gex | La Calame | dim. 15 mai 2016 | 7h | Faux espoir | César, Pierre Valton, Clément |
| Autres | Gymnase / club | ven. 13 mai 2016 | | les noeuds étaient bien raides | Christophe, Pierre, Pascal, Elise, Lucie, Nadine, Stéphanie, César |
| Autres | Balme | lun. 09 mai 2016 | 4h | sortie solo 2 | Nadine |
| Salève | Trou du Renardeau | jeu. 05 mai 2016 | 3h30 | Encore des travaux au Renardeau... | Corinne, Norbert |
| Salève | Trou du Renardeau | dim. 01 mai 2016 | 3h | Travaux au Renardeau | Corinne, Norbert |
| avril 2016 (11 sorties, 40 participants pour un TPST total de 88h) |
| Autres | | jeu. 28 avril 2016 | | Une prospection décevante | Alain |
| Autres | | jeu. 28 avril 2016 | | Visite virtuelle des siphons de Banges | Bertrand, Christophe, Alain, Pascal, Pierre, Aymeric, Nadine, et des visiteurs ou membres des clubs plongée ou spéléo alentours |
| Pays de Gex | La Calame | dim. 24 avril 2016 | 5h | rééquipement et première | César, Pierre Valton |
| Autres | | sam. 23 avril 2016 | 1h | Visite de mines près d'Aoste | Corinne, Norbert, Bastien, Rémi |
| Autres | | mer. 20 avril 2016 | 3h15 | Une désobe un peu craignos! | Alain, Bernard Loiseleur (SGCAF) |
| Bauges VI : Semnoz | Grotte de l'Ours | sam. 16 avril 2016 | 3h | Les 3 hommes qu'ont vu la femme qu'a vu l'Ours | Christophe, Pierre, Aymeric, Nadine |
| Bauges VI : Semnoz | Germinal | sam. 16 avril 2016 | 3h | Germinal en avril | Christophe, Pierre, Aymeric, Nadine |
| Autres | | mer. 13 avril 2016 | 1h | Carrières d'ocre de Villars | Corinne, Norbert, Bastien, Rémi |
| Autres | Gymnase / club | ven. 08 avril 2016 | 2h | le P40 du Gymnase | Christophe, Alain, Maxime, Elise, Lucie, Nadine, César, Romain |
| Autres | | lun. 04 avril 2016 | 10h30 | Une sortie mouvementée au méandre des Avalanches | Alain, Pierre Valton (SC Bellegarde) |
| Autres | Balme | lun. 04 avril 2016 | 2h30 | sortie solo - mon challenge | Nadine |