| Secteur |
Gouffre(s) |
Date |
TPST |
Titre |
Participants |
| décembre 2016 (22 sorties, 55 participants pour un TPST total de 275h15) |
| Rochers de Leschaux | Perte de Cenise | ven. 30 déc. 2016 | 1h15 | ... et toujours Cenise pour ma dernière sortie de l'année ! | Alain, Odile Marbach |
| Vercors | Scialet Jeunesse d'Automne | ven. 30 déc. 2016 | 7h | escalade du réseau "formidable" à jeunesse d'automne | Clément, Cédric Astier David (SGCAF) et Céline Péré (SGcAF) |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | jeu. 29 déc. 2016 | 6h45 | La dernière hivernale au Chamois. | Guy |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) | jeu. 29 déc. 2016 | 2h30 | sortie chiropteres pour les enfants | Christophe, Elise, Lucie, Stéph, Laurent, Marie, mateo, noe |
| Rochers de Leschaux | Perte de Cenise | mer. 28 déc. 2016 | 4h30 | Encore Cenise... | Alain, Clément |
| Nièvre | sur le secteur | mer. 28 déc. 2016 | 3h15 | Le trou le plus profond du département... | Bertrand, Jean-Pierre |
| Pays de Gex | Gouffre de la Rasse | lun. 26 déc. 2016 | 11h | Sortie à la Rasse | Bruno, Clément, Pierre Valton, Ludovic |
| Rochers de Leschaux | Perte de Cenise | ven. 23 déc. 2016 | 4h30 | Une sortie pleine d'imprévus | Alain, Clément |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | FLT12 , FLT23 | lun. 19 déc. 2016 | 2h30 | Visite pré-hivernale | Bertrand, Pascal, Clément |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | lun. 19 déc. 2016 | 9h | suspense au chamois... | Alain, Guy |
| Vercors | Scialet Jeunesse d'Automne | dim. 18 déc. 2016 | 7h | Jeunesse d'Automne le retour | Clément, Hervé, Adrien, Jeff, Alex |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | LAC53 , LAC52 | ven. 16 déc. 2016 | 2h30 | Un aller et un retour épiques | Bertrand, Alain |
| Rochers de Leschaux | Perte de Cenise | mar. 13 déc. 2016 | 3h | solo à la perte de Cenise | Alain |
| Rochers de Leschaux | sur le secteur | lun. 12 déc. 2016 | 3h | Retrouvé le RL 48! | Pascal |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | dim. 11 déc. 2016 | 5h45 | courte première au Chamois | Guy |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | Tanne à Paccot | dim. 11 déc. 2016 | 10h | Invitation à la Tanne à Paccot | Bertrand, Clément, Vincent SORDEL (CST), Louis COULOMBEL (CST) |
| Flaine - Carroz | Balme | dim. 11 déc. 2016 | 3h | Balme | Angéline, Nicolas |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | LAC53 , LAC52 | sam. 10 déc. 2016 | 3h30 | Petit tour au Frêtes | Alain, Guy, Clément, Sidonie |
| Autres | Trou Merlin (ou Grotte des Arjules) | mar. 06 déc. 2016 | 1h45 | Ça ne passe plus! | Alain |
| Parmelan | sur le secteur | lun. 05 déc. 2016 | 3h | Dans les airs! | Pierre, Pascal |
| Bauges I : Bade / Colombier | Parada | dim. 04 déc. 2016 | 5h15 | Parada nous revoilà ! | Guy, Didier |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | LAC53 , LAC52 | ven. 02 déc. 2016 | 4h | Les fretes sont en train de craquer | Alain, Clément |
| novembre 2016 (18 sorties, 53 participants pour un TPST total de 145h02) |
| Bauges I : Bade / Colombier | Trou de la Bade | mar. 29 nov. 2016 | 7h30 | grattouillage à la Bade | Alain, Guy, Christian Carrez |
| Rochers de Leschaux | sur le secteur | lun. 28 nov. 2016 | | Barbus dans la brûme... | Pierre, Pascal |
| Bauges VI : Semnoz | Grotte de Bange | dim. 27 nov. 2016 | 2h | spéléo en herbe | Angéline, Nicolas |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | SD27 Tanne de la Canicule | dim. 27 nov. 2016 | 3h10 | Mettre le thermomètre dans le trou... | Bertrand, Pierre, Nadine |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | ven. 25 nov. 2016 | 6h | Une petite visite instructive | Alain, Clément |
| Dent du Cruet | Tanne au Chamois | jeu. 24 nov. 2016 | 3h45 | Chamois quand tu nous tiens.... | Guy |
| Parmelan | Vers Luisants | mar. 22 nov. 2016 | 3h30 | balade aux Vers Luisants | Alain, Guy |
| Plaines Joux | Tanne au Pacot | lun. 21 nov. 2016 | 2h | Les barbus au taquet | Pierre, Pascal |
| Autres | | sam. 19 nov. 2016 | | Intervention lors de la 2eme rencontre sportifs-naturalistes LPO | Christophe, Corinne, Norbert, Elise, Lucie, Bastien, Rémi, Stephanie, Jean-Claude Louis, Jean François Desmet et environ 200 autres participants |
| Autres | Gymnase / club | ven. 18 nov. 2016 | | Pendus au plafond | Bertrand, Christophe, Aymeric, Gabin, Nadine |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | sur le secteur | mar. 15 nov. 2016 | | Prospection aux Glières | Alain |
| Salève | Bellevue | sam. 12 nov. 2016 | 3h | Prendre la douche à Bellevue | Christophe, Norbert, Pierre, Nadine, Angéline, Nicolas, Yann de Monnetier et Corinne au stand ravitaillement |
| Pays de Gex | sur le secteur | sam. 12 nov. 2016 | 5h | escalade au Bouchet, c'est bouché | Clément, Pierre Valton |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | sur le secteur , LAC53 , LAC52 | ven. 04 nov. 2016 | 2h | Montagne des Frêtes dans les mémoires d'Alain | Alain, Pascal, Clément, Sidonie |
| Aravis | sur le secteur | ven. 04 nov. 2016 | 2h15 | ultime virée à gramusset | Guy |
| Sous-Dine III : Landron | sur le secteur | jeu. 03 nov. 2016 | | Le Puits fantôme enfin repéré... | Alain, Pierre Jungo |
| Pays de Gex | Gouffre de la Rasse | mar. 01 nov. 2016 | 12h | Gouffre de la Rasse vers le fond du fond? | Guy, Didier, Clément |
| Autres | | mar. 01 nov. 2016 | 5h | Armédia | Norbert |
| octobre 2016 (21 sorties, 87 participants pour un TPST total de 473h16) |
| Autres | | lun. 31 oct. 2016 | 5h | Grande Salamandre | Norbert |
| Autres | | dim. 30 oct. 2016 | 5h | Rocher de l'aigle | Norbert |
| Glières (Frêtes, Dran, Ablon...) | sur le secteur | dim. 30 oct. 2016 | 3h | Autour de la tanne du toutou cocu | Clément, Angeline, Nicolas, Céline |
| Autres | | sam. 29 oct. 2016 | 5h | Grotte claire | Norbert |
| Vercors | sur le secteur | jeu. 27 oct. 2016 | 4h | Désobe au Clos de la Bosse | Alain, Jean-Pierre Méric et Bernard Plan (FJS), Georges Marbach |
| Mines - Carrières | Sentier des Mines du Mont Chemin | lun. 24 oct. 2016 | 0h45 | Mines de Mont Chemin | Corinne, Norbert, Bastien, Rémi |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Grotte de Mont Piton | dim. 23 oct. 2016 | 10h | La carte au trésor... | Nicolas, Bruno |
| Vercors | Scialet des Pullis | sam. 22 oct. 2016 | 15h30 | Pullis, acte 2 | Alain, Julien Zimmer, Johanna Fléchaire, Aurélien De BIASI (FJS), Sébastien Duvillard-Charvaix |
| Autres | Balme | sam. 22 oct. 2016 | 4h | Petite balade d'initiation à Balme | Pierre, Nadine, Hugo, Bernard, Rémi, Céline, Émilie |
| Aravis | sur le secteur | jeu. 20 oct. 2016 | 2h | gramusset sous la neige | Guy |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) | dim. 16 oct. 2016 | 2h30 | Pèche aux oursins | Christophe, Elise, Lucie, Steph, Brigitte |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Grotte de Mont Piton | dim. 16 oct. 2016 | 10h30 | Les mystères de Mont-Piton | Alain, Didier, Valentin, Clément, José Mulot |
| Plaines Joux | sous La Trappe , Terrier du P'tit Rhino , Désob de la Géocache , Perchoir de Bellosset | jeu. 13 oct. 2016 | | Y pleut bergère ! | Christophe |
| Pays de Gex | Gouffre de la Rasse | dim. 09 oct. 2016 | 6h | Trou de la Rasse équipement | Clément, Pierre Valton |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Trou Godasse | sam. 08 oct. 2016 | 8h30 | Le cloaque du diable unicorne | Christophe, Didier |
| Sous-Dine V : pas de la Truie et du Câble | Grotte de Mont Piton | ven. 07 oct. 2016 | 7h35 | "-220m", c'est par là ! | Bertrand, Samuel, Clément |
| Salève | sur le secteur | mer. 05 oct. 2016 | 2h30 | Lesvaux, toujours Lesvaux... | Guy, Didier, Clément, Guy Pratter |
| Sous-Dine IX : Pas du Roc | Entonnoir | mar. 04 oct. 2016 | 6h | séance boueuse à l'Entonnoir | Alain, Guy |
| Autres | | lun. 03 oct. 2016 | | A cache-cache avec les nuages | Alain |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | dim. 02 oct. 2016 | 5h | JNSC 2016 : Dimanche | Christophe, Corinne, Benjamin, Norbert, James, Maxime, Pascal, Gérald, Pierre, Aymeric, Nadine, Romain, Clément |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | sam. 01 oct. 2016 | 5h | JNSC 2016 : Samedi | Christophe, Corinne, Benjamin, Nicolas, Norbert, James, Maxime, Pascal, Didier, Gérald, Pierre, Aymeric, Pascal, Bastien, Rémi, Nadine, Stéphanie, César, Romain, Clément |