| Secteur |
Gouffre(s) |
Date |
TPST |
Titre |
Participants |
| mars 2018 (16 sorties, 46 participants pour un TPST total de 181h30) |
| Vercors | Scialet du Garde Forestier | sam. 31 mars 2018 | 8h15 | Garde forestier découverte | Clément, Jeffery Wade |
| Ain - Jura | grotte de la Falconette | jeu. 29 mars 2018 | 4h | vidange de siphons et désob | Bruno, C Reymond |
| Ain - Jura | grotte de la Falconette | dim. 25 mars 2018 | 5h | Rééquipement et photos | Bruno |
| Vercors | Soleil trompeur | sam. 24 mars 2018 | 3h30 | soleil farceur | Clément, céline péréa |
| Parmelan | sur le secteur | ven. 23 mars 2018 | | Le Parmelan en tenue hivernale | Guy, Chris Losange |
| | lun. 19 mars 2018 | | Vaucluse en crue | Guy |
| Pays de Gex | trou simon | dim. 18 mars 2018 | | tentative auTrou Simon | César, Pierre, Ludovic, Thierry Tournier (Toune), Clément Loiseaux, sylvain? |
| Autres | Gymnase / club | ven. 16 mars 2018 | 2h | Entrainement gymnase | Bertrand, Pierre, Gabin, Nadine, César, Angéline, Nicolas, Guillaume |
| Ain - Jura | Sous Les Sangles , grotte de la Falconette | lun. 12 mars 2018 | 14h | topo explo dans l'affluent Carotte | Bruno, Pierre |
| Bauges IV : Bange / Prépoulain | sur le secteur | ven. 09 mars 2018 | | petit grattouillage | Guy, Chris Losange |
| Ain - Jura | grotte de la Falconette | jeu. 08 mars 2018 | 10h | opérations diverses | Bruno, V Bureauducolombier |
| Vercors | Soleil trompeur | dim. 04 mars 2018 | 5h | ça avance vers la jonction... | Clément, Jeffery Wade |
| Autres | Mont Ratey ou Puits Mourate | sam. 03 mars 2018 | 7h | Rien de raté malgrè l'o | Norbert, Maxime, Thibaut, Didier, |
| | sam. 03 mars 2018 | 6h | Entrainement SSF74 | Christophe, Nicolas, Pierre, Nadine |
| Autres | ? | ven. 02 mars 2018 | | balade exotique en Arménie | Guy, Roland Astier, Cédric Astier |
| Ain - Jura | grotte de la Falconette | jeu. 01 mars 2018 | 6h | réseau des siphonnés Falconette | Bruno, C Reymond |
| février 2018 (8 sorties, 21 participants pour un TPST total de 60h30) |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | sam. 24 févr. 2018 | 4h | FICHE D'EQUIPEMENT PUITS PARALLELES MEGEVETTE | Christophe, Pierre, César |
| Ain - Jura | sur le secteur | sam. 24 févr. 2018 | 5h | Reco à la Falconette | Bruno |
| Vercors | Soleil trompeur | sam. 24 févr. 2018 | 6h15 | enfin le puits | Clément, Jean Héraud |
| Vercors | Soleil trompeur | dim. 18 févr. 2018 | 7h15 | ça creuse dur | Clément, céline péréa (sgcaf) |
| Flaine - Carroz | Souffleur à vérifier | ven. 09 févr. 2018 | | Souffleur inattendu | Christophe |
| | ven. 09 févr. 2018 | | Prospection aux Glières | Alain, Guy |
| Sous-Dine VIII : Frêtes versant Champ Laitier | = Prospection = | dim. 04 févr. 2018 | 0h15 | frête soufflante | Valentin, Clément |
| Autres | Gymnase / club | ven. 02 févr. 2018 | 2h | Entrainement gymnase | Bertrand, Christophe, Elise, Lucie, Gabin, César, Angéline, Guillaume |
| janvier 2018 (19 sorties, 49 participants pour un TPST total de 183h) |
| Parmelan | Diau (Réseau de la) | dim. 28 janv. 2018 | 5h | WEEK END CHIRO 2018 : Dimanche | Christophe, Norbert, Aymeric, César, Lara, Maël, Jean-Claude Louis, Jean-François Desmet et 29 autres participants |
| Plaines Joux | Grottes de Megevette | sam. 27 janv. 2018 | 2h | WEEK END CHIRO 2018 : Samedi | Christophe, Norbert, Maël, Jean-Claude Louis, Jean-François Desmet, Jean-Mathieu Fallard |
| Salève | Aiguebelle | mar. 23 janv. 2018 | 1h45 | Que d'eau !! | Alain |
| Bauges VI : Semnoz | Grotte de Bange | mar. 23 janv. 2018 | 0h30 | drone et grotte ! | Guy |
| Sous-Dine IV : Champ Laitier | 3 Souches | sam. 20 janv. 2018 | 7h30 | Sacré redoux ! | Alain, Pierre, Nadine, César |
| Vercors | sur le secteur | sam. 20 janv. 2018 | 4h | repas annuel SGCAF | Clément |
| Autres | | lun. 15 janv. 2018 | | balade hivernale au La Cha | Guy |
| Autres | | dim. 14 janv. 2018 | 4h30 | Plongée des siphons 4 et 5 à Bange | Nicolas, Laurent Bron Frederic Muller & trois autres comparses |
| Vercors | Soleil trompeur | dim. 14 janv. 2018 | 7h30 | suite de la désobe à Soleil trompeur | Guy, Clément, Jean héraud |
| Sous-Dine II : plateau versant Champ Laitier | Tanne des Apollons | dim. 14 janv. 2018 | 3h | Photo, courant d'air et température : hivernale aux Apollons | Bertrand, Christophe, César |
| Pays de Gex | gouffre Bouchet | jeu. 11 janv. 2018 | 3h | un tour dans le Jura | Guy, Pierre |
| Bauges IV : Bange / Prépoulain | sur le secteur | mer. 10 janv. 2018 | 0h30 | grattouillages ! | Guy, Chris Losange |
| Ain - Jura | Gouffre de la Morgne | dim. 07 janv. 2018 | 3h30 | Morgne à cheval | Norbert, César, Céline, Christophe, Michel |
| Autres | | dim. 07 janv. 2018 | | dans les falaises de la Mandallaz | Guy, Chris Losange |
| Vercors | Soleil trompeur | dim. 07 janv. 2018 | 4h15 | soleil trompeur suite de la désobe | Clément, Céline Péréa, Martin Gerbaux |
| Bauges I : Bade / Colombier | Parada , Gouffres des Lézards | ven. 05 janv. 2018 | | un tour au Colombier | Guy |
| Autres | La baume de Bouchet | jeu. 04 janv. 2018 | 1h30 | Nos ancètres | Norbert |
| Autres | La Baume de Quay | jeu. 04 janv. 2018 | 1h30 | Ballade en ardèche | Norbert |
| Vercors | Soleil trompeur | mar. 02 janv. 2018 | 7h | soleil trompeur ! | Clément, Cédric Astier David |